Search Lincoln Cemetery Black Family History Site
Take a look at the work SOAL: SavingOurAncestorsLegacy has been doing on reconstructing the vibrant 19th century Black Community in Harrisburg.

| 1. | Caroline Heister Stevenson was born in 1850 in Dauphin, Pennsylvania, USA; died in in Pennsylvania, USA. Family/Spouse: Daniel E Williams, I. Daniel was born in 1845 in Hagerstown, Washington, Maryland, USA; died in in Harrisburg, Dauphin, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Daniel J Williams, II Daniel married Mary Susan Murphy on 23 Jul 1894 in Harrisburg, Dauphin, Pennsylvania, USA. Mary (daughter of Mary Murphy) was born on 23 Jun 1866 in Martinsburg, Berkeley, West Virginia, USA; died on 18 Nov 1927 in Harrisburg, Dauphin, Pennsylvania, USA; was buried in 201 South 30th, Penbrook, Dauphin, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Sara L Hoffman. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Sarah L. Jackson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Jenetta Williams Family/Spouse: Clarence Elmer Thompson. Clarence (son of Husband Unknown Thompson and Eve Lee) was born on 6 Dec 1881. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Irene Williams Irene married Ernest Edgar Thornley on 18 Apr 1917 in Washington, District of Columbia, USA. Ernest (son of Thomas A Thornley, I and Frances Summers) was born on 26 Aug 1887 in Greencastle, Franklin, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Flora Belle Williams Family/Spouse: Nathaniel Aaron Howard. Nathaniel (son of James Jesse Howard and Louisa Makle) was born on 22 Dec 1884 in Frederick, Montgomery, Pennsylvania, USA; died in Aug 1978 in Harrisburg, Dauphin, Pennsylvania, USA; was buried in 201 South 30th, Penbrook, Dauphin, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Grace S. Williams Grace married George M. House on 7 Sep 1899 in Harrisburg, Dauphin, Pennsylvania, USA. George (son of James C. House and Mary H. House) was born in 1878; died on 27 Apr 1970; was buried in 201 South 30th, Penbrook, Dauphin, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Daniel Theodore Howard, Sr |
| 8. | Mary Louise Howard Family/Spouse: Harold Johnson. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Mary Elizabeth House Mary married Richard Aaron Henry Smith on 28 Nov 1915 in Harrisburg, Dauphin, Pennsylvania, USA. Richard was born about 1897. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Hause |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.